"CREPUSCULAR 2016 – Damas y Caballeros"
DAMAS |
|||
PROGRAMACIÓN |
ZONAS |
CUADROS |
|
CABALLEROS |
|||
PROGRAMACIÓN |
ZONAS |
CUADROS |
|
Reglamentos DAMAS - CABALLEROS |
DAMAS |
|||
PROGRAMACIÓN |
ZONAS |
CUADROS |
|
CABALLEROS |
|||
PROGRAMACIÓN |
ZONAS |
CUADROS |
|
REGLAMENTO |
"1º TORNEO INTERNO de DAMAS 2016"
DAMAS |
||
ResultadosFinales |
Cuadros Doble "B" |
|
Cuadros Doble "C" |
||
REGLAMENTO |
"1º TORNEO INTERNO 2016"
CABALLEROS |
||
ResultadosFinales |
Zonas "A+B" |
Cuadros "A+B" |
Zonas "C+D" |
Cuadros "C+D" |
|
REGLAMENTO |
Mira las fotos haciendo CLIK ACÁ
Aquí un resumen de los resultados 2 DE ABRIL 2016
Caballeros
3+35 ganó 3-0 a Remeros y 3-0 a Regatas
6+35 perdió 2-1 vs Rowing
6+45 ganó 2-1 vs Jockey
5+45 ganó 3-0 vs Jockey
4+45 perdió 2-1 vs Mitre
3+45 ganó 3-0 vs Provincial
1+55 perdió 3-0 vs Rowing
5+55 ganó 2-1 vs Remeros
Damas
5+40 ganó 3-0 vs San Lorenzo y ganó 2-1 vs Rowing
3+50 ganó 3-0 a San Lorenzo
5+30 perdió 2-1 vs Regatas
4+40 perdió 3-0 vs Bancario
6+30 perdió 3-0 vs Regatas
4+50 ganó 21 vs Jockey
6+40 ganó 2-1 vs Bancario
Esta semana seguimos entrenando y armando los equipos del próximo fin de semana para seguir jugando, disfrutando y aportando cada equipo su granito de arena para el Gran Objetivo 2016 del Tetracampeonato.
Sub Comisión de Tenis
No te la podes perder!!!
ABIERTA LA INSCRIPCIÓN
CREPUSCULAR 2015
La inscripción es personal y cada jugador/ra se tiene que inscribir individualmente a la categoría que va a jugar, si se inscribe en más de una categoria se debe completar un formulario por cada categoría que va a jugar. En el caso de Dobles agregar el nombre de su compañero/a, quién también tiene que llenar el formulario con sus datos.
En DAMAS la inscripción es por categoría sea Single o Doble A, B o C, pero luego cada jugadora va a integrar un equipo con otras jugadoras. El Crepuscular Damas 2015 es por Equipo.
2º TORNEO INTERNO 2015 - CABALLEROS -Reglamento |
|||
CABALLEROS |
|||
Resultados
Finales
|
CUADRO "A"CUADRO "B"CUADRO "C" |
TODAS LAS FOTOS DEL BabolatOpenCourts GER Fotos CLIK ACA |
TODAS LAS FOTOS DE LA CENA AGASAJO GER TRI-Campeón Interclubes 2015 |
1º TORNEO SINGLE 2015Reglamento |
|||
CABALLEROS |
|||
Resultados
Finales
|
CUADRO "A"CUADRO "B"CUADRO "C" |
Finalización Escuelita de Adultos 2014
GRAN FIESTA DE FIN DE AÑO 2014!!!
Mira todas las fotos click aca
Luego de dos meses de competencia, intensa, con duelos deportivos de alto nivel y algunas sorpresas, estamos llegando esta semana al final de la edición 2014 de Torneo Crepuscular para los Caballeros.
Los CAMPEONES y FINALISTAS
de la edición 2014 del Torneo Crepuscular.
Caballeros:
Categoria | Finalista | Campeón | Resultado |
Single A Libre | Martin Nazabal | Santiago Ferrazzini | 6/1 6/2 |
Single B Libre | Iván Martinez | Sebastián Colla | Por WO |
Single C Libre | Mariano Ferreyra | Roberto Giorgi | 6/3 5/7 10-6 |
Single A +45 | Marcelo Kopech | Octavio Ceriani | 6/0 6/2 |
Single B +45 | Santiago Galicchio | Marcelo Bagni | 0/6 6/2 11/9 |
Single C +45 | Victor Rodriguez | Fernando Iribarren | 6/4 y abandono |
Doble A Libre | |||
Doble B Libre | D. Casa- M. Lapouge | R. Scheitlin- C. Widmer | 7/6 3/6 10/3 |
Doble C Libre | F. Gonzalez- A.Calabrese | F. Widmer- C. Widmer | 7/5 7/6 |
Doble A +45 | |||
Doble B +45 | F. Giuliano-J. C. Ilari | C. Ibarbia- G. Scalbi | 3/6 6/3 10/6 |
Doble C +45 | F. Veliz- W. Koch | 1 lugar |
Ultima Semana del Crepuscular 2014.
1º TORNEO INTERNO 2014Reglamento |
|||
DAMAS |
|||
ResultadosFinales |
CUADRO "A"CUADRO "B" |
||
CABALLEROS |
|||
ResultadosFinales |
CUADRO "A"CUADRO "B" |
|
Dale Campeón... Dale Campeón...
Canpeonato INTERCLUBES 2014
Copa CHALLENGER
CLUB | PUNTAJE |
GIMNASIA | 60 |
JOCKEY | 50 |
ROWING | 44 |
REGATAS | 26 |
REMEROS | 11 |
CORIA | 10 |
TALLERES | 8 |
PLAZA | 6 |
SAN LORENZO | 6 |
FISHERTON | 5 |
PROVINCIAL | 5 |
BANCARIO | 3 |
VICTORIA | 2 |
C A B A L L E R O S | |||||||||||||
CATEGORIA | PRIMER PUESTO | SEGUNDO PUESTO | TERCER PUESTO | ||||||||||
1º +35 | GIMNASIA | 8 | ROWING | 4 | CORIA | 2 | |||||||
1º +45 | JOCKEY | 8 | REGATAS | 4 | ROWING | 2 | |||||||
1º +55 | ROWING | 8 | PLAZA | 4 | GIMNASIA | 2 | |||||||
2º +35 | GIMNASIA | 4 | ROWING | 2 | VICTORIA | 1 | |||||||
2º +45 | JOCKEY | 4 | REGATAS | 2 | FISHERTON | 1 | |||||||
2º +55 | JOCKEY | 4 | PLAZA | 2 | JOCKEY | 1 | B | ||||||
3° +25 | TALLERES | 4 | CORIA | 2 | VICTORIA | 1 | |||||||
3º +35 | GIMNASIA | 4 | TALLERES | 2 | PROVINCIAL | 1 | B | ||||||
3º +45 | REMEROS | 4 | JOCKEY | 2 | REGATAS | 1 | |||||||
3º +55 | GIMNASIA | 2 | JOCKEY | 1 | *** | 0 | |||||||
4º +35 | ROWING | 4 | GIMNASIA | 2 | JOCKEY | 1 | |||||||
4º +45 | JOCKEY | 4 | ROWING | 2 | REMEROS | 1 | |||||||
4° +55 | GIMNASIA | 4 | JOCKEY | 2 | ROWING | 1 | |||||||
5º +35 | GIMNASIA | 4 | ROWING | 2 | JOCKEY | 1 | |||||||
5º +45 | JOCKEY | 4 | GIMNASIA | 2 | REGATAS | 1 | |||||||
5º +55 | JOCKEY | 2 | GIMNASIA | 1 | *** | 0 | |||||||
D A M A S | |||||||||||||
CATEGORIA | PRIMER PUESTO | SEGUNDO PUESTO | TERCER PUESTO | ||||||||||
1º LIBRE | GIMNASIA | 4 | REGATAS | 2 | *** | 0 | |||||||
1º +40 | JOCKEY | 8 | ROWING | 4 | FISHERTON | 2 | |||||||
2º +30 | REGATAS | 4 | GIMNASIA | 2 | VICTORIA | 1 | |||||||
2º +40 | GIMNASIA | 4 | TALLERES | 2 | PROVINCIAL | 1 | |||||||
3º +40 | ROWING | 4 | JOCKEY | 2 | GIMNASIA | 1 | |||||||
3º +50 | GIMNASIA | 4 | JOCKEY | 2 | PROVINCIAL | 1 | |||||||
4° +30 | REMEROS | 4 | FISHERTON | 2 | SAN LORENZO | 1 | |||||||
4º +40 | SAN LORENZO | 4 | BANCARIO | 2 | ROWING | 1 | |||||||
5º +30 | GIMNASIA | 4 | REMEROS | 2 | SAN LORENZO | 1 | |||||||
5º +40 | JOCKEY | 4 | GIMNASIA | 2 | BANCARIO | 1 | |||||||
LIBRES | |||||||||||||
CATEGORIA | PRIMER PUESTO | SEGUNDO PUESTO | TERCER PUESTO | TERCER PUESTO | |||||||||
1º LIBRE | ROWING | 8 | REGATAS | 4 | PROVINCIAL | 2 | CORIA | 2 | |||||
2º LIBRE | CORIA | 4 | REGATAS | 2 | PLAZA | 1 | |||||||
3º LIBRE | REGATAS | 4 | GIMNASIA | 2 | ROWING | 1 | |||||||
4º LIBRE | GIMNASIA | 4 | REGATAS | 2 | ROWING | 1 | |||||||
Copa SALUD
CLUB | PUNTAJE | EQUIPOS | COEFICIENTE |
ROWING | 44 | 17 | 2,588235294 |
REGATAS | 26 | 18 | 1,444444444 |
REMEROS | 11 | 8 | 1,375 |
PLAZA | 6 | 8 | 0,75 |
FISHERTON | 5 | 7 | 0,714285714 |
Mira todas las fotos de la gran inauguración de la Iluminación de las canchas de TENIS. Clik acá
Lunch Entrega de Premios. Mira todas las fotos haciendo clik acá
MASTER CABALLEROS 2013
Si queres información de otras actividades del club entra en: https://www.clubger.com.ar/
TORNEO CREPUSCULAR 2013 |
|||
DAMAS |
|||
ResultadosFinales |
ZONAS+ RESULTADOS |
|
|
CABALLEROS |
|||
ResultadosFinales |
ZONAS+ RESULTADOS |
CUADROS |
|
Hace clik aca para ver la programacion del Sabado 28 y Domingo 29
2ºEtapa del Torneo de Single |
Cuadros con Resultados FINALES |
DAMAS |
HOMBRES |
Mira Todas las fotos de las finales y la entrega de Premios de la 2 etapa
Los ganadores son:
CAT. |
DAMAS |
HOMBRES |
A | GRACIELA CALOZO | GALVEZ J. IGNACIO |
B | CLAUDIA BECERRA | ROSENZVIT IGNACIO |
C | MARIA RENE CANDIA | VINCENZI JULIAN |
Mira la tabla de posiciones para el MASTER
Mira las foto en estos link:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.528025877278372.1073741842.486222024792091&type=1
¡G.E.R Campeón Interclubes 2013!
ASOCIACIÓN ROSARINA DE TENIS | |||||||||||
CAMPEONATO INTERCLUBES 2013 | |||||||||||
CLUB CAMPEÓN COPA CHALLENGER: GIMNASIA | |||||||||||
CLUB CAMPEÓN COPA GUSTAVO SALUT: ROWING | |||||||||||
C A B A L L E R O S | |||||||||||
CATEGORIA | PRIMER PUESTO | SEGUNDO PUESTO | TERCER PUESTO | ||||||||
1º +35 | ROWING | 8 | GIMNASIA | 4 | MITRE | 2 | |||||
2° +35 | LAWN | 4 | PLAZA | 2 | GIMNASIA | 1 | |||||
3º +35 | ROWING | 4 | GIMNASIA | 2 | TALLERES | 1 | |||||
4º +35 | PLAZA | 4 | GIMNASIA | 2 | JOCKEY | 1 | |||||
B | 5º +35 | GIMNASIA | 4 | GIMNASIA | 2 | REMEROS | 1 | ||||
1° +45 | REGATAS | 8 | ROWING | 4 | TALLERES | 2 | |||||
2º +45 | REGATAS | 4 | JOCKEY | 2 | REMEROS | 1 | |||||
3º +45 | ROWING | 4 | GIMNASIA | 2 | JOCKEY | 1 | |||||
4º +45 | GIMNASIA | 4 | REGATAS | 2 | ROWING | 1 | |||||
5º +45 | ROWING | 4 | GIMNASIA | 2 | REMEROS | 1 | |||||
1º +55 | REGATAS | 8 | PLAZA | 4 | PROVINCIAL | 2 | |||||
2° +55 | GIMNASIA | 4 | JOCKEY | 2 | PLAZA | 1 | |||||
3º +55 | JOCKEY | 4 | GIMNASIA | 2 | PROVINCIAL | 1 | |||||
4º +55 | JOCKEY | 2 | GIMNASIA | 1 | *** | *** | |||||
5º +55 | JOCKEY | 2 | GIMNASIA | 1 | *** | *** | |||||
D A M A S | |||||||||||
CATEGORIA | PRIMER PUESTO | SEGUNDO PUESTO | TERCER PUESTO | ||||||||
1º LIBRE | GIMNASIA | 4 | REGATAS | 2 | *** | *** | |||||
3º +20 | REGATAS | 4 | INTERTENIS | 2 | GIMNASIA | 1 | |||||
1º +30 | ROWING | 4 | TALLERES | 2 | *** | *** | |||||
4º +30 | CAÑADA | 4 | ROWING | 2 | GIMNASIA | 1 | |||||
5º +30 | JOCKEY | 2 | GIMNASIA | 1 | *** | *** | |||||
2º +40 | JOCKEY | 4 | PROVINCIAL | 2 | ROWING | 1 | |||||
3° +40 | GIMNASIA | 4 | ROWING | 2 | JOCKEY | 1 | |||||
A | 4º +40 | GIMNASIA | 4 | JOCKEY | 2 | BANCARIO | 1 | ||||
5º +40 | JOCKEY | 4 | CAÑADA | 2 | GIMNASIA | 1 | |||||
2º +50 | ROWING | 2 | GIMNASIA | 1 | *** | *** | |||||
A | 3º +50 | GIMNASIA | 4 | ROWING | 2 | GIMNASIA | 1 | ||||
LIBRES | |||||||||||
CATEGORIA | PRIMER PUESTO | SEGUNDO PUESTO | TERCER PUESTO | ||||||||
1º LIBRE | LAWN | 8 | ROWING | 4 | SAN NICOLAS | 2 | |||||
2º LIBRE | REGATAS | 4 | ROWING | 2 | PROVINCIAL | 1 | |||||
3º LIBRE | INTERTENIS | 4 | REGATAS | 2 | ROWING | 1 | |||||
A | 4º LIBRE | CUVIO | 4 | PROVINCIAL | 2 | INTERTENIS | 1 |
Copa CHALLENGER
CLUB | PUNTAJE |
GIMNASIA | 53 |
ROWING | 45 |
REGATAS | 34 |
JOCKEY | 27 |
LAWN TENNIS | 12 |
PLAZA | 11 |
PROVINCIAL | 8 |
INTERTENIS | 6 |
SPORT CAÑADA | 6 |
TALLERES | 5 |
CUVIO | 4 |
REMEROS | 3 |
MITRE | 2 |
SAN NICOLAS | 2 |
BANCARIO | 1 |
FISHERTON |
*** |
Registro en eventos
Boletines
YA ESTA CERRADA LA INSCRIPCION
Te esperamos en el Proximo Torneo!!!
10.06.2013 01:09Novedades
Campeones Single Crepuscular 2016
16.11.2016 16:23Torneo por Equipos 2016. Ruiz-Zampino Campeones
12.10.2016 15:45Entrega de Premios Interclubes 2016 de GER
03.08.2016 09:09Festejos del Dia de la Primavera Tenistica
21.09.2015 08:36Fotos equipos Interclubes primavera 2013
07.09.2013 19:57SEMI y FINALES de la 2º etapa del Torneo de single
01.09.2013 21:59fotos de la FIESTA MAS GRANDE DEL TENIS DE ROSARIO
24.08.2013 08:43La FOTO destacada
15.08.2013 09:49DAMAS - FECHA del Torneo Suspendida
07.08.2013 10:57G3 San Nicolas.
28.07.2013 20:23Encuesta
¿Ha encontrado todo lo que necesita en el sitio web?
Sí, el sitio web es muy bueno. (27)
No, mi experiencia ha sido insatisfactoria. (17)
Votos totales: 44