CABALLEROS DOBLE "A" LIBRE |
||||||
BARGUT-SANDOVAL |
||||||
--------------+ | ||||||
│ | ||||||
│ | ||||||
│ | ||||||
│ | ||||||
│ | ||||||
│ | ||||||
│ | ||||||
│ | -------------+ | |||||
│ | │ | |||||
│ | │ | |||||
CERIANI-BIANCHI | │ | │ | ||||
------------------+ | │ | │ | ||||
│ | │ | │ | ||||
│ | │ | │ | ||||
│ | DOFFO-CESCATO│ | │ | ||||
│ | -------------+ | │ | ||||
│ | │ | |||||
│ | │ | |||||
DOFFO-CESCATO│ | │ | |||||
------------------+ | │ | |||||
│ | ||||||
│ | ||||||
│ | ||||||
│ | ---------------- | |||||
│ | ||||||
│ | ||||||
PINTO-VONO | │ | |||||
------------------+ | │ | |||||
│ | │ | |||||
│ | │ | |||||
│ | │ | |||||
│ | --------------+ | │ | ||||
│ | │ | │ | ||||
│ | │ | │ | ||||
LOPEZ-GOLIN│ | │ | │ | ||||
-----------------+ | │ | │ | ||||
│ | │ | |||||
│ | │ | |||||
│ | │ | |||||
│ | --------------+ | |||||
│ | ||||||
│ | ||||||
│ | ||||||
│ | ||||||
│ | ||||||
│ | ||||||
YANNO-MORLAQUETTI│ | ||||||
--------------+ |
CABALLEROS DOBLE "B" +45 |
||||||
URETA-MUSSIO |
||||||
--------------+ | ||||||
│ | ||||||
│ | ||||||
│ | ||||||
│ | ||||||
│ | ||||||
│ | ||||||
│ | ||||||
│ | -------------+ | |||||
│ | │ | |||||
│ | │ | |||||
CAFERRA-DEL VECCHIO | │ | │ | ||||
------------------+ | │ | │ | ||||
│ | │ | │ | ||||
│ | │ | │ | ||||
│ | │ | │ | ||||
│ | -------------+ | │ | ||||
│ | │ | |||||
│ | │ | |||||
VALENZIANO-CUBILLEDO│ | │ | |||||
------------------+ | │ | |||||
│ | ||||||
│ | ||||||
│ | ||||||
│ | ---------------- | |||||
│ | ||||||
│ | ||||||
ALVAREZ-IBARRA | │ | |||||
------------------+ | │ | |||||
│ | │ | |||||
│ | │ | |||||
│ | ALVAREZ-IBARRA | │ | ||||
│ | --------------+ | │ | ||||
│ | │ | │ | ||||
│ | │ | │ | ||||
RISPOLI.MARCONI│ | │ | │ | ||||
-----------------+ | │ | │ | ||||
│ | │ | |||||
│ | │ | |||||
│ | SERET-ALGIDO COLETTI│ | |||||
│ | --------------+ | |||||
│ | ||||||
│ | ||||||
│ | ||||||
│ | ||||||
│ | ||||||
│ | ||||||
SERET-ALGIDO COLETTI│ | ||||||
--------------+ |
CABALLEROS DOBLE "B" LIBRE |
||||||
BIGOTTO-QUIGNARD |
||||||
--------------+ | ||||||
│ | ||||||
│ | ||||||
│ | ||||||
│ | ||||||
│ | ||||||
│ | ||||||
│ |
BIGOTTO-QUIGNARD |
|||||
│ | -------------+ | |||||
│ | 7-6 3-6 10-4│ | |||||
│ | │ | |||||
ROSENTIZT-ROSENVIZT | │ | │ | ||||
------------------+ | │ | │ | ||||
│ | │ | │ | ||||
│ | │ | │ | ||||
│ | CASA-CASTRO ROJAS│ | │ | ||||
│ | -------------+ | │ | ||||
│ | 5-7 6-4 10-6 | │ | ||||
│ | │ | |||||
CASA - CASTRO ROJAS│ | │ | |||||
------------------+ | │ | |||||
│ | ||||||
│ | ||||||
│ | ||||||
│ | ---------------- | |||||
│ | ||||||
│ | ||||||
MOSCHEN - DIAZ | │ | |||||
------------------+ | │ | |||||
│ | │ | |||||
│ | │ | |||||
│ | PONCE DE LEON-WIDMER | │ | ||||
│ | --------------+ | │ | ||||
│ | 6-7 6-4 10-6│ | │ | ||||
│ | │ | │ | ||||
PONCE DE LEON-WIDMER│ | │ | │ | ||||
-----------------+ | │ | │ | ||||
│ | │ | |||||
│ | │ | |||||
│ | │ | |||||
│ | --------------+ | |||||
│ | ||||||
│ | ||||||
│ | ||||||
│ | ||||||
│ | ||||||
│ | ||||||
LAPOUGE-GIMENEZ│ | ||||||
--------------+ |
CABALLEROS DOBLE "C" LIBRE |
||||||
1ºA COLOMBO-GONZALEZ |
||||||
--------------+ | ||||||
│ | ||||||
│ | ||||||
│ | ||||||
│ | ||||||
│ | ||||||
│ | ||||||
│ | COLOMBO GONZALEZ | |||||
│ | -------------+ | |||||
│ | 6-2 6-3│ | |||||
│ | │ | |||||
2ºB LUJAN-FIGUEREDO | │ | │ | ||||
------------------+ | │ | │ | ||||
│ | │ | │ | ||||
│ | │ | │ | ||||
│ | BAGNI-PRIMO│ | │ | ||||
│ | -------------+ | │ | ||||
│ | 6-3 6-4 | │ | ||||
│ | │ | |||||
2ºc BAGNI-PRIMO│ | │ | |||||
------------------+ | │ | |||||
│ | ||||||
│ | ||||||
│ | ||||||
│ | ---------------- | |||||
│ | ||||||
│ | ||||||
1ºC GIMENEZ-COLOMBO | │ | |||||
------------------+ | │ | |||||
│ | │ | |||||
│ | │ | |||||
│ | GIMENEZ-COLOMBO | │ | ||||
│ | --------------+ | │ | ||||
│ | │ | │ | ||||
│ | │ | │ | ||||
2ºA LAPORTA-PERALTA│ | │ | │ | ||||
-----------------+ | │ | │ | ||||
│ | │ | |||||
│ | │ | |||||
│ | SCALBI-CATALDI│ | |||||
│ | --------------+ | |||||
│ | 6-1 4-6 10-3 | |||||
│ | ||||||
│ | ||||||
│ | ||||||
│ | ||||||
│ | ||||||
1ºB SCALBI-CATALDI│ | ||||||
--------------+ |
CABALLEROS "A" LIBRE |
|||||||
1ºA MORLAQUETI, IVAN |
|||||||
------------------+ | |||||||
│ | |||||||
│ | |||||||
│ | BARGUT DAVID | ||||||
│ | --------------+ | ||||||
2ºDBARGUT, DAVID | │ | 6-1 4-6 10-8│ | |||||
-----------------+ | │ | │ | |||||
│ | BARGUT DAVID│ | │ | |||||
│ | ------------------+ | │ | |||||
2ºE BLAHA, MARIO│ | 6-4 7-6 | │ | |||||
-----------------+ | │ | ||||||
│ | NAZABAL MARTIN | ||||||
│ | -------------+ | ||||||
│ | 6-4 4-6 10-7│ | ||||||
│ | │ | ||||||
2ºB BIANCHI MARTIN | │ | │ | |||||
------------------+ | │ | │ | |||||
│ | │ | │ | |||||
│ | │ | │ | |||||
│ | NAZABAL MARTIN│ | │ | |||||
│ | -------------+ | │ | |||||
│ | 6-0 6-2 | │ | |||||
│ | │ | ||||||
1ºC NAZABAL MARTIN│ | │ | ||||||
------------------+ | │ | ||||||
│ | |||||||
│ | |||||||
│ | LOPEZ J. IGNACIO | ||||||
│ | ---------------- | ||||||
│ | 5-7 6-3 10-7 | ||||||
│ | |||||||
1ºD YANNO, GUSTAVO | │ | ||||||
------------------+ | │ | ||||||
│ | │ | ||||||
│ | │ | ||||||
│ | YANNO GUSTAVO | │ | |||||
│ | --------------+ | │ | |||||
│ | 7-5 5-7 10-7│ | │ | |||||
│ | │ | │ | |||||
1ºE VONO HERNAN│ | │ | │ | |||||
-----------------+ | │ | │ | |||||
│ | │ | ||||||
│ | │ | ||||||
│ | LOPEZ J. IGNACIO│ | ||||||
│ | --------------+ | ||||||
2ºA GALVEZ JUAN IGNACIO | │ | 6-1 6-0 | |||||
-----------------+ | │ | ||||||
│ | GALVEZ J. I. | │ | |||||
│ | ------------------+ | │ | |||||
2ºC MALEN ANDRES│ | 6-4 6-2│ | │ | |||||
-----------------+ | │ | │ | |||||
│ | LOPEZ J. IGNACIO│ | ||||||
│ | --------------+ | ||||||
│ | W.O | ||||||
│ | |||||||
1ºB LOPEZ JUAN IGNACIO│ | |||||||
------------------+ |
CABALLEROS "A" + 35 |
|||||||
1ºA NAZABAL MARTIN |
|||||||
------------------+ | |||||||
│ | |||||||
│ | |||||||
│ | NAZABAL MARTIN | ||||||
│ | --------------+ | ||||||
2ºD MALEN ANDRES | │ | 6-4 6-3│ | |||||
-----------------+ | │ | │ | |||||
│ | DOFFO JOSÉ│ | │ | |||||
│ | ------------------+ | │ | |||||
2ºE DOFFO JOSE│ | │ | ||||||
-----------------+ | │ | ||||||
│ | NAZABAL MARTIN | ||||||
│ | -------------+ | ||||||
│ | 6-3 6-4│ | ||||||
│ | │ | ||||||
2ºB NOGERA DARIO | │ | │ | |||||
------------------+ | │ | │ | |||||
│ | │ | │ | |||||
│ | │ | │ | |||||
│ | NOGUERA D│ | │ | |||||
│ | -------------+ | │ | |||||
│ | 7-6 6-3 | │ | |||||
│ | │ | ||||||
1ºC PINTO GUILLEROMO│ | │ | ||||||
------------------+ | │ | ||||||
│ | |||||||
│ | |||||||
│ | |||||||
│ | ---------------- | ||||||
│ | |||||||
│ | |||||||
1ºD BLAHA MARIO | │ | ||||||
------------------+ | │ | ||||||
│ | │ | ||||||
│ | │ | ||||||
│ | YANNO GUSTAVO | │ | |||||
│ | --------------+ | │ | |||||
│ | 6-7 6-1 10-2│ | │ | |||||
│ | │ | │ | |||||
1ºE YANNO GUSTAVO│ | │ | │ | |||||
-----------------+ | │ | │ | |||||
│ | │ | ||||||
│ | │ | ||||||
│ | YANNO GUSTAVO│ | ||||||
│ | --------------+ | ||||||
2ºA DAGOSTINO SEBASTIAN | │ | ||||||
-----------------+ | │ | ||||||
│ | GALVEZ RAFAEL | │ | |||||
│ | ------------------+ | │ | |||||
2ºC GALVEZ RAFAEL│ | │ | │ | |||||
-----------------+ | │ | │ | |||||
│ | GALVEZ R.│ | ||||||
│ | --------------+ | ||||||
│ | |||||||
│ | |||||||
1ºB CERIANI OCTAVIO│ | |||||||
------------------+ |
CABALLEROS "B" LIBRE |
|||||||
1ºA ROSENZVIT IGNACIO |
|||||||
------------------+ | |||||||
│ | |||||||
│ | |||||||
│ |
ROSENZVIT IGNACIO |
||||||
│ | --------------+ | ||||||
2ºD QUIGNARD SEBASTIAN | │ | 4-6 6-3 10-5│ | |||||
-----------------+ | │ | │ | |||||
│ |
GIMENEZ JUAN MANUEL│ |
│ | |||||
│ | ------------------+ | │ | |||||
2ºE GIMENEZ J. MANUEL│ | │ | ||||||
-----------------+ | │ | ||||||
│ | MOSCHEN GASTON | ||||||
│ | -------------+ | ||||||
│ | 6-2 6-3│ | ||||||
│ | │ | ||||||
2ºB CASTRO ROJAS IGNACIO | │ | │ | |||||
------------------+ | │ | │ | |||||
│ | │ | │ | |||||
│ | │ | │ | |||||
│ | MOSCHEN G│ | │ | |||||
│ | -------------+ | │ | |||||
│ | 6-0 6-4 | │ | |||||
│ | │ | ||||||
1ºC MOSCHEN GASTON│ | │ | ||||||
------------------+ | │ | ||||||
│ | |||||||
│ | |||||||
│ | |||||||
│ | ---------------- | ||||||
│ | |||||||
│ | |||||||
1ºD CASA DARIO | │ | ||||||
------------------+ | │ | ||||||
│ | │ | ||||||
│ | │ | ||||||
│ | CASA DARIO | │ | |||||
│ | --------------+ | │ | |||||
│ | 6-1 7-6│ | │ | |||||
│ | │ | │ | |||||
1ºE COLOMBO NICOLAS│ | │ | │ | |||||
-----------------+ | │ | │ | |||||
│ | │ | ||||||
│ | │ | ||||||
│ | CASA DARIO│ | ||||||
│ | --------------+ | ||||||
2ºA BARRILI ESTEAN | │ | 0-6 6-4 11-9 | |||||
-----------------+ | │ | ||||||
│ | MARTINEZ I. | │ | |||||
│ | ------------------+ | │ | |||||
2ºC MARTINEZ IVAN│ | │ | │ | |||||
-----------------+ | │ | │ | |||||
│ | MARTINEZ IVAN│ | ||||||
│ | --------------+ | ||||||
│ | 6-4 4-6 10-5 | ||||||
│ | |||||||
1ºB PAIT GONZALO│ | |||||||
------------------+ |
CABALLEROS "B" +35 |
|||||||
1ºA WIDMER CESAR |
|
|
|
|
|||
|
----------------------------------+ |
|
|||||
│ | WIDMER, C. | ||||||
│ | ----------------+ | ||||||
2ºF GONZALEZ WALTER │ | │ | ||||||
----------------------------------+ | │ | ||||||
2ºB BARRILI ESTEBAN | │ | LAPOUGE MARCOS | |||||
-------------+ | │ | --------------+ | |||||
│ | BARRILLI, E | │ | 6-2 6-2│ | ||||
│ | ----------------------------------+ | │ | │ | ||||
2ºD BENDERSKY MAURICIO│ | │ | LAPOUGE, MARCOS│ | │ | ||||
-------------+ | │ | ------------------+ | │ | ||||
1ºE LAPOUGE MARCOS│ | │ | ||||||
--------------------------------+ | │ | ||||||
│ | LAPOUGE MARCOS | ||||||
│ | -------------+ | ||||||
1ºG GARRIGA SEBASTIAN | │ | │ | |||||
----------------------------------+ | │ | │ | |||||
│ | LOPEZ JUAN F | │ | │ | ||||
│ | ------------------+ | │ | │ | ||||
2ºH LOPEZ J. FRANCISCO│ | │ | │ | │ | ||||
----------------------------------+ | │ | │ | │ | ||||
│ | GIMENEZ J│ | │ | |||||
│ | -------------+ | │ | |||||
1ºI GIMENEZ J. MANUEL | │ | 6-3 4-6 11-9 | │ | ||||
---------------------------------+ | │ | │ | |||||
│ | GIMENEZ J M│ | │ | |||||
│ | ------------------+ | │ | |||||
1ºC BUDASSI GUSTAVO│ | │ | ||||||
---------------------------------+ | │ | ||||||
│ | LAPOUGE MARCOS | ||||||
│ | ---------------- | ||||||
1ºD MARTINEZ IVAN | │ | 0-6 6-3 10-7 | |||||
----------------------------------+ | │ | ||||||
│ | MARTINEZ I | │ | |||||
│ | ------------------+ | │ | |||||
2ºG BIGOTTO FERNANDO│ | │ | │ | |||||
---------------------------------+ | │ | │ | |||||
│ | MARTINEZ I | │ | |||||
│ | --------------+ | │ | |||||
1ºH PIAZZA EDUARDO | │ | 4-6 6-2 11-9│ | │ | ||||
---------------------------------+ | │ | │ | │ | ||||
│ | PAIT G.│ | │ | │ | ||||
│ | -----------------+ | │ | │ | ||||
2ºE PAIT GONZALO│ | │ | │ | |||||
---------------------------------+ | │ | │ | |||||
2ºA LARDIZABAL JAIME | │ | MARTINEZ IVAN│ | |||||
--------------+ | │ |
------------ 4-6 6-4 10-2 + |
|||||
│ | QUIGNARD S. | │ | |||||
│ | ----------------------------------+ | │ | |||||
2ºC QUIGNARD SEBSATIAN│ | │ | CASA DARIO | │ | ||||
--------------+ | │ | ------------------+ | │ | ||||
1ºF CASA DARIO│ | │ | │ | |||||
----------------------------------+ | │ | │ | |||||
│ | CASA DARIO│ | ||||||
│ | --------------+ | ||||||
2ºI PEREZ CARLOS | │ | ||||||
----------------------------------+ | │ | ||||||
│ | PEREZ, C│ | ||||||
│ | ---------------+ | ||||||
1ºB RODRIGUEZ GUSTAVO│ | |||||||
----------------------------------+ | |||||||
CABALLEROS "C" LIBRE |
|||||||
1ºA ROSENZVIT GASTON |
|||||||
------------------+ | |||||||
│ | |||||||
│ | |||||||
│ | ROSENZVIT G | ||||||
│ | --------------+ | ||||||
2ºB CATALDI OSCAR | │ | 6-0 6-0 │ | |||||
-----------------+ | │ | │ | |||||
│ | CATALDI OSCAR│ | │ | |||||
│ | ------------------+ | │ | |||||
2ºD SCALBI GUSTAVO│ | 6-4 6-3 | │ | |||||
-----------------+ | │ | ||||||
│ | ROSENZVIT GASTON | ||||||
│ | -------------+ | ||||||
│ | 6-2 6-2│ | ||||||
│ | │ | ||||||
1ºC COLOMBO NICOLAS | │ | │ | |||||
------------------+ | │ | │ | |||||
│ | │ | │ | |||||
│ | │ | │ | |||||
│ | GIMENEZ TOBIAS│ | │ | |||||
│ | -------------+ | │ | |||||
1ºE GIMENEZ TOBIAS | │ | 6-4 7-5 | │ | ||||
-----------------+ | │ | │ | |||||
│ | GIMENEZ TOBIAS│ | │ | |||||
│ | ------------------+ | │ | |||||
2ºF CATUOGNO LUCAS │ | │ | ||||||
-----------------+ | │ | ||||||
│ | |||||||
│ | ---------------- | ||||||
1ºF NAZABAL FRANCO | │ | ||||||
-----------------+ | │ | ||||||
│ | NAZABAL FRANCO | │ | |||||
│ | ------------------+ | │ | |||||
2ºE LAPORTA ANDRES│ | │ | │ | |||||
-----------------+ | │ | │ | |||||
│ | ALVAREZ G. | │ | |||||
│ | --------------+ | │ | |||||
│ | 6-3 6-2│ | │ | |||||
│ | │ | │ | |||||
1ºD ALVAREZ GABRIEL│ | │ | │ | |||||
-----------------+ | │ | │ | |||||
│ | │ | ||||||
│ | │ | ||||||
│ | VINCENZI JULIAN│ | ||||||
│ | --------------+ | ||||||
2ºA VINCENZI JULIAN | │ | 6-3 6-0 | |||||
-----------------+ | │ | ||||||
│ | VINCENZI JULIAN | │ | |||||
│ | ------------------+ | │ | |||||
2ºC DIAZ AGUSTIN│ | │ | │ | |||||
-----------------+ | │ | │ | |||||
│ | VINCENZI JULIAN│ | ||||||
│ | --------------+ | ||||||
│ | 6-0 6-3 | ||||||
│ | |||||||
1ºB GIORGI ROBERTO│ | |||||||
------------------+ |
CABALLEROS "C" +35 |
||||||
1ºA LUJAN FEDERICO |
|
|
|
|
||
-----------------------+ |
|
|
|
|
||
│ |
LUJAN, F. |
|
|
|
||
│ |
----------------+ |
|
|
|
||
2ºB MARAGLIANO HORACIO │ |
6-0 6-1│ |
|
|
|
||
------------------------+ |
│ |
|
|
|
||
|
│ |
SOROETA, S. |
|
|
||
|
│ |
--------------+ |
|
|
||
1ºE SOROETA SEBASTIAN |
│ |
6-4 1-6 10-2│ |
|
|
||
------------------------+ |
│ |
│ |
|
|
||
│ |
SOROETA, S.│ |
│ |
|
|
||
│ |
------------------+ |
│ |
|
|
||
2ºD PRIMO MARIO│ |
|
│ |
|
|
||
------------------------+ |
|
│ |
|
|||
|
|
│ |
ALVAREZ GABRIEL |
|
||
|
|
│ |
-------------+ |
|
||
1ºG ALVAREZ GABRIEL |
|
│ |
│ |
|
||
------------------------+ |
|
│ |
│ |
|
||
│ |
ALVAREZ, G |
│ |
│ |
|
||
│ |
------------------+ |
│ |
│ |
|
||
2ºF VELIZ FERNANDO│ |
│ |
│ |
│ |
|
||
------------------------+ |
│ |
│ |
│ |
|
||
|
│ |
ALVAREZ, G. 6/7 6-1 10-4│ |
│ |
|
||
|
│ |
-------------+ |
│ |
|
||
2ºH PERALTA JUAN CARLOS |
│ |
|
│ |
|
||
------------------------+ |
│ |
|
│ |
|
||
│ |
PERALTA, J. C.│ |
|
│ |
|
||
│ |
------------------+ |
|
│ |
|
||
1ºC BAGNI MARCELO│ |
6-4 6-1 |
|
│ |
|
||
------------------------+ |
|
|
│ |
|
||
|
|
|
│ |
COLOMBO CRISTIAN |
||
|
|
|
│ |
---------------- |
||
1ºD COLOMBO CRISTIAN |
|
|
│ |
6-1 6-2 |
||
------------------------+ |
|
|
│ |
|
||
│ |
COLOMBO C. |
|
│ |
|
||
│ |
------------------+ |
|
│ |
|
||
2ºG MANOCHI FABIO│ |
│ |
|
│ |
|
||
------------------------+ |
│ |
|
│ |
|
||
|
│ |
COLOMBO C |
│ |
|
||
|
│ |
--------------+ |
│ |
|
||
1ºH RODRIGUEZ VICTOR |
│ |
│ |
│ |
|
||
------------------------+ |
│ |
│ |
│ |
|
||
│ |
RODRIGUEZ, V│ |
│ |
│ |
|
||
│ |
-----------------+ |
│ |
│ |
|
||
2ºE CAFERRA ROBERTO│ |
6-4 6-2 |
│ |
│ |
|
||
-----------------------+ |
|
│ |
│ |
|
||
|
|
│ |
COLOMBO CRISTIAN│ |
|
||
|
|
│ |
--------------+ |
|
||
1ºF FREY DAMIAN |
|
│ |
7-5 6-1 |
|
||
------------------------+ |
|
│ |
|
|||
│ |
FREY DAMIAN |
│ |
|
|
||
│ |
------------------+ |
│ |
|
|
||
2ºC BAHR NICOLAS│ |
6-2 6-1 │ |
│ |
|
|
||
------------------------+ |
│ |
│ |
|
|
||
|
│ |
CATALDI OSCAR│ |
|
|
||
|
│ |
--------------+ |
|
|
||
2ºA CARBALLADA, C |
│ |
6-0 6-2 |
|
|
||
------------------------+ |
│ |
|
|
|
||
│ |
CATALDI OSCAR│ |
|
|
|
||
│ |
---------------+ |
|
|
|
||
1ºB CATALDI OSCAR│ |
6-2 6-2 |
|
|
|
||
------------------------+ |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|