ZONA A |
RISPOLI - STODART | ASTEGIANO - DIDIER | CERIANI - DAVID | MARCIPAR - GUELMAN | DIAZ ABAL - ABECASIS | P. G. | P. P. | POS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISPOLI - STODART | 6-4 7-5 | 6-3 6-2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTEGIANO - DIDIER | 4-6 5-7 | 2-6 2-6 | 6-4 6-3 ? | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERIANI - DAVID | 6-2 6-2 | 4-6 6-3 10-7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCIPAR - GUELMAN | 3-6 2-6 | 4-6 4-6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAZ ABAL - ABECASIS | 6-4 3-6 7-10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOBLE : "B" +45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONA A |
RISPOLI-MARCONI | GIULIANO-ILARI | URETA-MUSSIO | P. G. | P. P. | POS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISPOLI-MARCONI | 0-6 7-5 10-5 | 4-6 5-7 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIULIANO-ILARI | 6-0 5-7 5-10 | 6-3 0-6 7-10 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URETA-MUSSIO | 6-4 7-5 | 3-6 6-0 10-7 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONA B |
ALGIDO COLETTI - SERET | TRIULZI -ZYSGMAN | CAFERRA -DEL VECHIO | P. G. | P. P. | POS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALGIDO COLETTI - SERET | 6-1 6-1 | 6-4 6-3 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIULZI - ZYSGMAN | 1-6 1-6 | 4-6 3-6 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAFERRA - DEL VECHIO | 4-6 3-6 | 6-4 6-3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONA C |
VALENZIANO - CUBILLEDO | IBARRA - ALVAREZ | RISPODAS - SAN SEBASTIAN | P. G. | P. P. | POS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALENZIANO - CUBILLEDO | 6-0 2-6 6-10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBARRA - ALVAREZ | 0-6 6-2 10-6 | 6-0 6-1 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISPODAS - SAN SEBASTIAN | 0-6 1-6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOBLE : "A" LIBRE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONA A |
GALVEZ - PEREZ | BARGUT-SANDOVAL | BUDASSI-CUBILLEDO | LOPEZ J. I - GOLIN | P. G. | P. P. | POS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALVEZ - PEREZ | 6-4 3-6 10-12 | 6-4 7-6 | w.o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARGUT-SANDOVAL | 4-6 6-3 12-10 | 6-3 6-2 | 6-2 6-2 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUDASSI-CUBILLEDO | 4-6 6-7 | 3-6 2-6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPEZ J. I - GOLIN | w.o | 2-6 2-6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONA B |
CICERO - JUAN | MORLAQUETTI-YANNO | CESCATO- DOFFO | P. G. | P. P. | POS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CICERO - JUAN | 3-6 4-6 | 4-6 6-7 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORLAQUETTI-YANNO | 6-3 6-4 | 6-1 6-3 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CESCATO- DOFFO. | 6-4 7-6 | 1-6 3-6 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONA C |
CERIANI - BIANCHI | PINTO - VONO | GALVEZ - ANTONELLI | P. G. | P. P. | POS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERIANI - BIANCHI | 7-5 6-2 | W.O | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINTO - VONO | 5-7 2-6 | 3-6 6-4 10-8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALVEZ - ANTONELLI | W.O | 6-3 4-6 8-10 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOBLE : "B" LIBRE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONA A |
WIDMER - PONCE DE LEON | NAVONE - BENDERSKY | QUIGNARD - BIGOTTO | P. G. | P. P. | POS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDMER - PONCE DE LEON | 6-7 6-3 10-4 | 4-6 3-6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAVONE - BENDERSKY | 7-6 3-6 4-10 | 1-6 1-6 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUIGNARD - BIGOTTO | 6-4 6-3 | 6-1 6-1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONA B |
LAPOUGE - GIMENEZ J.M. | PIAZA - SALVUCCI | ROSENZVIT I. - ROSENZVIT G. | P. G. | P. P. | POS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPOUGE - GIMENEZ J.M. | 6-1 4-6 10-8 | 6-3 6-0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIAZZA - SALVUCCI | 1-6 6-4 8-10 | 3-6 3-6 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSENZVIT I. - ROSENZVIT G. | 3-6 0-6 | 6-3 6-3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONA C |
CASA - CASTRO ROJAS | GIROTTI F. - QUAINTENNE | MOSCHEN - DIAZ | P. G. | P. P. | POS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASA - CASTRO ROJAS | 6-1 6-1 | 6-4 6-4 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIROTTI F. - QUAINTENNE | 1-6 1-6 | 0-6 0-6 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOSCHEN - DIAZ | 4-6 4-6 | 6-0 6-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOBLE : "C" LIBRE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONA A |
GONZALEZ - COLOMBO | PERALTA - LAPORTA | SOROETA - FONTANARROSA | P. G. | P. P. | POS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GONZALEZ - COLOMBO C. | 0-1 y abandono | 6-2 6-2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERALTA - LAPORTA | 1-0 y abandono | 6-3 6-3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOROETA - FONTANARROSA | 2-6 2-6 | 3-6 3-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONA B |
SCALBI - CATALDI | LUJAN - FIGUEREDO | PACINI - RAVANELLI | P. G | P. P. | POS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCALBI - CATALDI | 6-4 4-6 10-6 | 6-0 6-0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUJAN - FIGUEREDO | 4-6 6-4 6-10 | 4-6 7-5 11-9 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACINI - RAVANELLI | 0-6 0-6 | 6-4 5-7 9-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONA C |
COLOMBO N - GIMENEZ T. | ALVAREZ - RUIZ | BAGNI - PRIMO | P. G | P. P. | POS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOMBO N - GIMENEZ T. | 6-2 6-2 | 6-4 6-4 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALVAREZ - RUIZ | 2-6 2-6 | 6-4 4-6 12-14 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAGNI - PRIMO | 4-6 4-6 | 4-6 6-4 14-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SINGLE : "A-B" + 50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONA A |
LOPEZ J. F. | EKDESMAN O. | GIULIANO F. | CARBALLADA C. | P. G. | P.P. | POS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPEZ J. FRANCISCO | 6-4 6-1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EKDESMAN OSCAR | 4-6 1-6 | 4-6 2-6 | 6-4 6-1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIULIANO FERNANDO | 6-4 6-2 | 4-6 6-1 13-11 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARBALLADA CARLOS | 4-6 1-6 | 6-4 1-6 11-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONA B |
ILARI J. C. | RUIZ LUIS | TRIULZI L. | GUALINO G. | P. G. | P.P. | POS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILARI J. CARLOS | 6-4 6-4 | 6-4 6-4 | 6-4 6-2 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUIZ LUIS | 4-6 4-6 | 4-6 6-3 7-10 | 7-6 7-5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIULZI LELIO | 4-6 4-6 | 6-4 3-6 10-7 | 2-6 6-2 7-10 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUALINO GUILLERMO | 4-6 2-6 | 6-7 5-7 | 6-2 2-6 10-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SINGLE : "A" LIBRE
| ZONA A | GALVEZ J. I. | DEPETRIS R. | MORLAQUETTI I. | P. G. | P.P. | POS |
| GALVEZ JUAN IGNACIO | W.O. 6-0- 6-0 | W.O. 0-6 0-6 | 1 | 1 | 2 | |
| DEPETRIS RODOLFO | W.O. 0-6 0-6 | W.O. 0-6 0-6 | 0 | 2 | 3 | |
| MORLAQUETTI IVAN | W.O. 6-0- 6-0 | W.O. 6-0- 6-0 | 2 | 0 | 1 | |
| ZONA B | LOPEZ J. I. | BIANCHI M. | KREIMER C. | P. G. | P.P. | POS |
| LOPEZ JUAN IGNACIO | 6-0 6-3 | 6-3 6-1 | 2 | 0 | 1 | |
| BIANCHI MARTIN | 0-6 3-6 | 6-1 6-1 | 1 | 1 | 2 | |
| KREIMER CARLOS | 3-6 1-6 | 1-6 1-6 | 0 | 2 | 3 | |
| ZONA C | NAZABAL M. | MALEN A. | GALVEZ R. | P. G. | P.P. | POS |
| NAZABAL MARTIN | 7-5 6-1 | 7-5 6-1 | 2 | 0 | 1 | |
| MALEN ANDRES | 5-7 1-6 | 1 | 2 | |||
| GALVEZ RAFAEL | 5-7 1-6 | |||||
| ZONA D | YANNO G. | BARGUT D. | NOGUERA D. | P. G. | P.P. | POS |
| YANNO GUSTAVO | 6-4 6-2 | 6-0 6-4 | 2 | 0 | 1 | |
| BARGUT DAVID | 4-6 2-6 | 6-4 6-3 | 1 | 1 | 2 | |
| NOGUERA DARIO | 0-6 4-6 | 4-6 3-6 | 0 | 2 | ||
| ZONA E | BLAHA M. | BONAMIN G. | VONO H. | P. G. | P.P. | POS |
| BLAHA MARIO | 3-6 6-1 5-10 | 4-6 7-6 10-8 | 1 | 1 | 2 | |
| BONAMIN GASTON | 6-3 1-6 10-5 | 1-6 6-4 4-10 | 1 | 1 | 3 | |
| VONO HERNAN | 6-4 6-7 8-10 | 6-1 4-6 10-4 | 1 | 1 | 1 |
SINGLE : "A" +35
| ZONA A | NAZABAL M. | PALOMEQUE S. | DAGOSTINO S. | P. G. | P.P. | POS |
| NAZABAL MARTIN | 6-1 6-2 | 6-2 6-3 | 2 | 0 | 1 | |
| PALOMEQUE SEBASTIAN | 1-6 2-6 | 3-6 6-4 6-10 | 2 | 2 | 3 | |
| DAGOSTINO SEBASTIAN | 2-6 3-6 | 6-3 4-6 10-6 | 1 | 1 | 2 | |
| ZONA B | CERIANI O. | NOGERA D. | KOPECH M. | P. G. | P.P. | POS |
| CERIANI OCTAVIO | 6-4 6-3 | 6-3 6-1 | 2 | 0 | 1 | |
| NOGERA DARIO | 4-6 3-6 | 6-1 6-3 | 1 | 1 | 2 | |
| KOPECH MARCELO | 2-6 1-6 | 1-6 3-6 | 0 | 0 | 3 | |
| ZONA C | GALVEZ R. | PINTO G. | KREIMER C. | P. G. | P.P. | POS |
| GALVEZ RAFAEL | 6-7 4-6 | 6-0 6-2 | 1 | 1 | 2 | |
| PINTO GUILLERMO | 7-6 6-4 | 6-2 6-4 | 2 | 0 | 1 | |
| KREIMER CARLOS | 0-6 2-6 | 2-6 4-6 | 0 | 2 | 3 | |
| ZONA D | CICERO J. P. | BLAHA MARIO | MALEN A. | P. G. | P.P. | POS |
| CICERO JUAN PABLO | 4-6 6-1 10-8 | 5-7 2-6 | 1 | 1 | 3 | |
| BLAHA MARIO | 6-4 1-6 8-10 | 7-5 7-6 | 1 | 1 | 1 | |
| MALEN ANDRES | 7-5 6-2 | 5-7 6-7 |
1 |
1 | 2 | |
| ZONA E | YANNO G. | LAPOUGE M. | DOFFO J. | P. G. | P.P. | POS |
| YANNO GUSTAVO | 6-1 6-7 10-8 | 5-7 6-2 10-3 | 2 | 0 | 1 | |
| LAPOUGE MARCOS | 1-6 7-6 8-10 | 1-6 1-6 | 0 | 2 | 3 | |
| DOFFO JOSE | 7-5 2-6 3-10 | 6-1 6-1 | 1 | 1 | 2 |
SINGLE : "B" LIBRE
| ZONA A | ROSENZVIT I. | BARRILLI E. | BENDERSKY M. | P. G. | P.P. | POS |
| ROSENZVIT IGNACIO | W.O. 6-0 6-0 | 6-2 6-4 | 2 | 0 | 1 | |
| BARRILLI ESTEBAN | W.O. 0-6 0-6 | 5-4 y abandono | 1 | 1 | 2 | |
| BENDERSKY MAURICIO | 2-6 4-6 | 4-5 y abandono | 0 | 2 | 3 | |
| ZONA B | CASTRO ROJAS I. | GIORGI R. | PAIT G. | P. G. | P.P. | POS |
| CASTRO ROJAS IGNACIO | 7-5 6-4 | 0-6 0-6 | 1 | 1 | 2 | |
| GIORGI ROBERTO | 5-7 4-6 | 3-6 3-6 | 0 | 2 | 3 | |
| PAIT GONZALO | 6-0 6-0 | 6-3 6-3 | 2 | 0 | 1 | |
| ZONA C | MOSCHEN G. | MARTINEZ I. | KOPECH M. | P. G. | P.P. | POS |
| MOSCHEN GASTON | 6-1 6-4 | 6-1 6-0 | 2 | 0 | 1 | |
| MARTINEZ IVAN | 1-6 4-6 | 7-5 3-6 10-8 | 1 | 1 | 2 | |
| KOPECH MARCELO | 1-6 0-6 | 5-7 6-3 8-10 | 0 | 2 | 3 | |
| ZONA D | CASA D. | FERREYRA M. | QUIGNARD S. | P. G. | P.P. | POS |
| CASA DARIO | 6-2 6-2 | 6-2 6-3 | 2 | 0 | 1 | |
| FERREYRA MARIANO | 2-6 2-6 | 0-6 4-6 | 0 | 2 | 3 | |
| QUIGNARD SEBASTIAN | 2-6 3-6 | 6-0 6-4 | 1 | 1 | 2 | |
| ZONA E | GIMENEZ J. M. | COLOMBO N. | VINCENZI J. | P. G. | P.P. | POS |
| GIMENEZ JUAN MANUEL | 6-2 4-6 8-10 | 6-2 6-3 | 1 | 1 | 2 | |
| COLOMBO NICOLAS | 2-6 6-4 10-8 | 6-3 4-6 10-8 | 2 | 0 | 1 | |
| VINCENZI JULIAN | 2-6 3-6 | 3-6 6-4 8-10 | 0 | 2 | 3 |
SINGLE : "B" +35
| ZONA A | WIDMER C. | COLOMBO C. | LARDIZABAL J. | P. G. | P. P. | POS |
| WIDMER CESAR | 6-1 6-4 | 6-2 6-1 | 2 | 0 | 1 | |
| COLOMBO CRISTIAN | 1-6 4-6 | 4-6 1-6 | 0 | 2 | 3 | |
| LARDIZABAL JAIME | 2-6 1-6 | 6-4 6-1 | 1 | 1 | 2 | |
| ZONA B | RODRIGUEZ G. | BARRILLI E. | SCALBI G. | P. G. | P.P. | POS |
| RODRIGUEZ GUSTAVO | 4-6 6-3 10-4 | 6-2 2-2 | 2 | 0 | 1 | |
| BARRILLI ESTEBAN | 6-4 3-6 4-10 | 6-4 4-6 11-9 | 1 | 1 | 2 | |
| SCALBI GUSTAVO | 2-6 2-2 | 4-6 6-4 9-11 | 0 | 2 | 3 | |
| ZONA C | QUIGNARD S. | BUDASSI G. | MUSSIO C. | P. G. | P.P. | POS |
| QUIGNARD SEBASTIAN | 3-6 6-7 | 6-3 6-1 | 1 | 1 | 2 | |
| BUDASSI GUSTAVO | 6-3 7-6 | 6-2 7-5 | 2 | 0 | 1 | |
| MUSSIO CARLOS | 3-6 1-6 | 2-6 5-7 | 0 | 2 | 3 | |
| ZONA D | MARTINEZ I. | BENDERSKY M. | SERET G. | P. G. | P.P. | POS |
| MARTINEZ IVAN | 6-4 6-2 | 6-1 6-1 | 2 | 0 | 1 | |
| BENDERSKY MAURICIO | 4-6 2-6 | 6-2 7-5 | 1 | 1 | 2 | |
| SERET GUSTAVO | 1-6 1-6 | 2-6 5-7 | 0 | 2 | 3 | |
| ZONA E | LAPOUGE M. | DEL VECCHIO I. | PAIT G. | P. G. | P.P. | POS |
| LAPOUGE MARCOS | 6-2 1-0 | 7-6 6-3 | 2 | 0 | 1 | |
| DEL VECCHIO IGNACIO | 2-6 0-1 | 1-6 1-6 | 0 | 2 | 3 | |
| PAIT GONZALO | 6-7 3-6 | 6-1 6-1 | 1 | 0 | 2 | |
| ZONA F | CASA D. | GONZALEZ W. | PONCE DE LEON A. | P. G. | P.P. | POS |
| CASA DARIO | 6-0 6-2 | 6-1 6-0 | 2 | 0 | 1 | |
| GONZALEZ WALTER | 0-6 2-6 | 7-5 6-4 | 1 | 1 | 2 | |
| PONCE DE LEON ALEJANDRO | 5-7 4-6 | 1-6 6-0 | 0 | 2 | 3 | |
| ZONA G | BIGOTTO F. | GALICCHIO S. | GARRIGA S. | P. G. | P.P. | POS |
| BIGOTTO FERNANDO | 2-3 Y abandono | 3-6 4-6 | 1 | 1 | 2 | |
| GALICCHIO SANTIAGO | 3-2 | 0 | 2 | 3 | ||
| GARRIGA SEBASTIAN | 6-3 6-4 | w.o | 2 | 0 | 1 | |
| ZONA H | PIAZZA E. | HERRERA J. C. | LOPEZ JUAN F. | P. G. | P.P. | POS |
| PIAZZA EDUARDO | W.O. 6-0 6-0 | 4-6 5-7 | 1 | 1 | 1 | |
| HERRERA JUAN CARLOS | W.O. 0-6 0-6 | 7-5 6-3 | 1 | 1 | 3 | |
| LOPEZ JUAN FRANCISCO | 6-4 7-5 | 5-7 3-6 | 1 | 1 | 2 | |
| ZONA I | GIMENES J. M. | PEREZ C. | RUIZ R. | P. G. | P.P. | POS |
| GIMENES JUAN MANUEL | 6-4 6-2 | 6-2 6-2 | 2 | 0 | 1 | |
| PEREZ CARLOS | 4-6 2-6 | 6-1 6-1 | 1 | 1 | 2 | |
| RUIZ RICARDO | 2-6 2-6 | 1-6 1-6 | 0 | 2 | 3 |
SINGLE : "C" LIBRE
| ZONA A | VINCENZI J. | FERREYRA M. | RESENZVIT G. | P. G. | P.P. | POS |
| VINCENZI JULIAN | 7-5 6-3 | 4-6 6-7 | 1 | 1 | 2 | |
| FERREYRA MARIANO | 5-7 3-6 | 1-6 1-6 | 0 | 2 | 3 | |
| RESENZVIT GASTON | 6-4 7-6 | 6-1 6-1 | 2 | 0 | 1 | |
| ZONA B | CATALDI O. | GIORGI R. | PEDROSA T. | P. G. | P.P. | POS |
| CATALDI OSCAR | 6-3 6-7 7-10 | 6-3 6-1 | 1 | 1 | 2 | |
| GIORGI ROBERTO | 3-6 7-6 10-7 | 6-4 6-2 | 2 | 0 | 1 | |
| PEDROSA TOMAS | 3-6 1-6 | 4-6 2-6 | 0 | 1 | 3 | |
| ZONA C | COLOMBO N. | DIAZ A. | RODRIGUEZ V. | P. G. | P.P. | POS |
| COLOMBO NICOLAS | 6-3 6-4 | 6-2 6-4 | 2 | 0 | 1 | |
| DIAZ AGUSTIN | 3-6 4-6 | 5-7 6-3 10-4 | 1 | 1 | 2 | |
| RODRIGUEZ VICTOR | 2-6 4-6 | 7-5 3-6 4-10 | 0 | 2 | 3 | |
| ZONA D | SCALBI G. | LUJAN F. | ALVAREZ G. | P. G. | P.P. | POS |
| SCALBI GUSTAVO | 6-1 6-1 | 2-6 6-7 | 1 | 1 | 2 | |
| LUJAN FEDERICO | 1-6 1-6 | 6-2 2-6 3-10 | 0 | 1 | 3 | |
| ALVAREZ GABRIEL | 6-2 7-6 | 2-6 6-2 10-3 | 2 | 0 | 1 | |
| ZONA E | GIMENEZ T. | LAPORTA A. | FIGUEREDO M. | P. G. | P.P. | POS |
| GIMENEZ TOBIAS | W.O. 6-0 6-0 | 6-0 6-1 | 2 | 0 | 1 | |
| LAPORTA ANDRES | W.O. 0-6 0-6 | 6-1 6-1 | 1 | 1 | 2 | |
| FIGUEREDO MARCOS | 0-6 1-6 | 1-6 1-6 | 0 | 2 | 3 | |
| ZONA F | NAZABAL F. | CATUOGNO L. | FONTANAROSA F. | P. G. | P.P. | POS |
| NAZABAL FRANCO | 7-5 7-6 | 6-1 6-0 | 2 | 0 | 1 | |
| CATUOGNO LUCAS | 5-7 6-7 | 7-6 6-2 10-6 | 1 | 1 | 2 | |
| FONTANARROSA FERNANDO | 1-6 0-6 | 6-7 2-6 6-10 | 0 | 1 | 3 |
SINGLE : "C" +35
| ZONA A | CARBALLADA C. | LUJAN FEDERICO | PACINI F. | P. G. | P.P. | POS |
| CARBALLADA CARLOS | 6-2 2-6 3-10 | 0 | 1 | 2 | ||
| LUJAN FEDERICO | 2-6 6-2 10-3 | 6-3 6-4 | 2 | 0 | 1 | |
| PACINI FERNANDO | 3-6 4-6 | 0 | 1 | |||
| ZONA B | CATALDI O. | MARAGLIANO H. | RODRIGUEZ S. | P. G. | P.P. | POS |
| CATALDI OSCAR | 6-1 6-1 | W.O. 6-0 6-0 | 2 | 0 | 1 | |
| MARAGLIANO HORACIO | 1-6 1-6 | W.O. 6-0 6-0 | 1 | 1 | 2 | |
| RODRIGUEZ SERGIO | W.O. 0-6 0-6 | W.O. 0-6 0-6 | 0 | 2 | 3 | |
| ZONA C | BAGNI M. | BAHR N. | RUIZ R. | P. G. | P.P. | POS |
| BAGNI MARCELO | 6-2 6-0 | 6-3 6-3 | 2 | 0 | 1 | |
| BAHR NICOLAS | 2-6 0-6 | 7-6 6-1 | 1 | 1 | 2 | |
| RUIZ RICARDO |
3-6 3-6 |
6-7 1-6 | 0 | 2 | 3 | |
| ZONA D | COLOMBO C. | PRIMO M. | SEBRIE M. | P. G. | P.P. | POS |
| COLOMBO CRISTIAN | 6-3 6-2 | W.O | 2 | 0 | 1 | |
| PRIMO MARIO | 3-6 2-6 | W.O. 6-0 6-0 | 1 | 0 | 2 | |
| SEBRIE MARIANO | W.O | W.O. 0-6 0-6 | 0 | 1 | 3 | |
| ZONA E | PINOLINI R. | CAFERRA R. | SOROETA S. | P. G. | P.P. | POS |
| PINOLINI RICARDO | 4-6 2-6 8-10 | 4-6 3-6 | 0 | 2 | 3 | |
| CAFERRA ROBERTO | 6-4 2-4 10-8 | 4-6 3-6 | 1 | 1 | 2 | |
| SOROETA SEBASTIAN | 6-3 6-4 | 6-4 6-3 | 2 | 0 | 1 | |
| ZONA F | VELIZ F. | FREY D. | RAVANELLI C. | P. G. | P.P. | POS |
| VELIZ FERNANDO | 4-6 5-7 | 0 | 1 | 2 | ||
| FREY DAMIAN | 6-4 7-5 | 2 | 0 | 1 | ||
| RAVANELLI CLAUDIO | 3 | |||||
| ZONA G | ALVAREZ G. | KOCH W. | MANOCHI F. | P. G. | P.P. | POS |
| ALVAREZ GABRIEL | W.O. 6-0 6-0 | W.O. 6-0 6-0 | 2 | 0 | 1 | |
| KOCH WALTER | W.O. 0-6 0-6 | W.O. 0-6 0-6 | 0 | 2 | 3 | |
| MANOCHI FABIO | 0-6 0-6 | W.O. 6-0 6-0 | 1 | 0 | 2 | |
| ZONA H | PERALTA J. C. | JIRL F. J. | RODRIGUEZ V. | P. G. | P.P. | POS |
| PERALTA JUAN CARLOS | 6-1 6-1 | 6-3 4-6 5-10 | 1 | 1 | 2 | |
| JIRL FAUSTO JOSE | 1-6 1-6 | 2-6 1-6 | 0 | 2 | 3 | |
| RODRIGUEZ VICTOR | 3-6 6-4 10-5 | 6-2 6-1 | 2 | 0 | 1 |