DOBLES "A" |
|||||||||||||||
ZONA 1 |
FORESI/HALL L.
|
SCHONE/VILCHEZ L. |
CARBONI/FERNANDEZ
|
||||||||||||
| FORESSI/HALL L. | 4-6/ 6-2/ 6-7 | 6-2 6-2 | |||||||||||||
| SCHONE/ VILCHEZ L. | 6-4/ 2-6/ 7-6 | 4-6/ 7-5/ 6-7 | |||||||||||||
| CARBONI/FERNANDEZ | 2-6 2-6 | 6-4/ 5-7/ 7-6 | |||||||||||||
ZONA 2 |
DEGANO/ARIZAGA | BOVERI/CALOZZO | ROUZAUT/ROMANI | ||||||||||||
| DEGANO/ARIZAGA | 6-1 6-1 | 6-4 7-5 | |||||||||||||
| BOVERI/CALOZZO | 1-6 1-6 | 3-6 0-6 | |||||||||||||
| ROUZAUT/ROMANI | 4-6 5-7 | 6-3 6-0 | |||||||||||||
ZONA 3 |
HALL E./ MARIN | CERIANI/ PASETTI | DIPERNA/IMLAUER | ||||||||||||
| HALL E./ MARIN | 6-1 6-3 | 6-3/ 5-7/ 7-6 | |||||||||||||
| CERIANI/ PASETTI | 1-6 3-6 | 0-6 0-6 | |||||||||||||
| DIPERNA/ IMLAUER | 3-6/ 7-5/ 6-7 | 6-0 6-0 | |||||||||||||
ZONA 4 |
VILCHEZ R/CAMBI | SPRANGER/MARCONI P. | PEREZ PLA/SABELLA | ||||||||||||
| VILCHEZ R./CAMBI | 3-6/ 6-2/ 7-6 | 3-6/ 6-1/ 7-6 | |||||||||||||
| SPRANGER/MARCONI P. | 6-3/ 2-6/ 6-7 | 6-1 6-0 | |||||||||||||
| PEREZ PLA/SABELLA | 6-3/ 1-6/ 6-7 | 1-6 0-6 | |||||||||||||
DOBLES "B" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONA 1 |
RODERA/VOVARD | MONGES/SCARAFIA | ZAMBRANA/PASSANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RODERA/VOVARD | 6-2 7-5 | 6-2 6-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONGES/SCARAFIA | 2-6 5-7 | 6-4/ 3-6/ 6-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAMBRANA/PASSANO | 2-6 4-6 | 4-6/ 6-3 /7-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONA 2 |
CANDIA/SOMARUGA | DI PAOLO/MAZZARON | REYES/COSTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIA/SOMARUGA | 6-3 6-4 | 6-3/ 4-6/ 7-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI PAOLO/MAZZARON | 3-6 4-6 | 2-6/ 7-5/ 6-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REYES/COSTA | 3-6/ 6-4/ 6-7 | 6-2/ 5-7/ 7-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONA 3 |
BECERRA/AZUM | BARALES/FARRANDO | LEZCANO/RODRIGUEZ | GREGORUTTI/NAGEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BECERRA/AZUM | 1-6/ 6-2/ 7-6 | 3-6/ 7-5/ 7-6 | 4-6 6-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARALES/FARRANDO | 6-1/ 2-6/ 6-7 | 7-6/ 1-6/ 6-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEZCANO/RODRIGUEZ | 6-3/ 5-7/ 6-7 | 6-7/ 6-1/ 7/6 | 6-3 6-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREGORUTTI/NAGEL | 6-4 7-6 | 3-6 2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOBLES "C" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONA 1 |
BEITIA/NERI M. | DE BONIS/NERI K | SIMIONI/CABALLERO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEITIA/NERI M. | 6-4 6-2 | 6-0 6-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE BONIS/NERI K | 4-6 2-6 | 6-0 7-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIMIONI/CABALLERO | 0-6 4-6 | 0-6 6-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONA 2 |
ROSSO/GIUSTAZZO | PEREZ IGLESIAS/PRELAS | FRANCES/RITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSSO/GIUSTAZZO | 6-2 6-3 | 6-3 6-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEREZ IGLESIAS/PRELAS | 2-6 3-6 | 5-7 0-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRANCES/RITA | 3-6 3-6 | 7-5 6-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SINGLE "A" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOVERI P. | CALOZO G. | IMLAUER M. | OVIEDO J. | PEREZ PLA P. | P. G. | P.P. | POS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOVERI P. | 5-7 6-7 | 3-6 1-6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALOZO G. | 7-5 7-6 | 3-6 1-6 | 6-2 6-1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMLAUER M. | 6-1 6-3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OVIEDO J. | 6-3 6-1 | 6-3 6-1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEREZ PLA P. | 2-6 1-6 | 1-6 3-6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SINGLE "B" |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ZONA 1 |
BECERRA C. | NERI K. | DE PAOLO C. |
P. G. |
P.P. |
POS |
|||||||||||||||||||||||||
| BECERRA C. | 6-3 6-2 | 6-3 6-3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| NERI K. | 3-6 2-6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DE PAOLO C. | 3-6 3-6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZONA 2 |
VOVARD M. | COSTA S. | CANDIA R. |
P. G. |
P.P. |
POS |
|||||||||||||||||||||||||
| VOVARD M. | 6-2 6-3 | 6-2 7-5 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| COSTA S. | 2-6 3-6 | 2-6 2-6 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| CANDIA R. | 2-6 5-7 | 6-2 6-2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
SINGLE "C" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONA 1 |
REYES D. | ANTUÑA F. | PEREZ IGLESIAS N. | ROSSO M. | P. G. | P.P. | POS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REYES D. | 6-2 6-1 | 6-3 0-6 7-6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTUÑA F. | 2-6 1-6 | 7-6 6-2 | 6-2 2-6 4-10 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEREZ IGLESIAS N. | 6-7 2-6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSSO M. | 3-6 6-0 6-7 | 2-6 6-2 10-4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONA 2 |
AZUM V. | DE BONIS G. | GREGORUTTI M. | SIMIONI D. | P. G. | P.P. | POS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZUM V. | 6-1 6-2 | 6-1 6-0 | 6-3 6-0 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE BONIS G. | 1-6 2-6 | 2-6 5-7 | 4-6 7-6 3-10 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREGORUTTI M. | 1-6 0-6 | 6-2 7-5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIMIONI D. | 3-6 0-6 | 6-4 6-7 10-3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||