¡G.E.R Campeón Interclubes 2013!
| ASOCIACIÓN ROSARINA DE TENIS | |||||||||||
| CAMPEONATO INTERCLUBES 2013 | |||||||||||
| CLUB CAMPEÓN COPA CHALLENGER: GIMNASIA | |||||||||||
| CLUB CAMPEÓN COPA GUSTAVO SALUT: ROWING | |||||||||||
| C A B A L L E R O S | |||||||||||
| CATEGORIA | PRIMER PUESTO | SEGUNDO PUESTO | TERCER PUESTO | ||||||||
| 1º +35 | ROWING | 8 | GIMNASIA | 4 | MITRE | 2 | |||||
| 2° +35 | LAWN | 4 | PLAZA | 2 | GIMNASIA | 1 | |||||
| 3º +35 | ROWING | 4 | GIMNASIA | 2 | TALLERES | 1 | |||||
| 4º +35 | PLAZA | 4 | GIMNASIA | 2 | JOCKEY | 1 | |||||
| B | 5º +35 | GIMNASIA | 4 | GIMNASIA | 2 | REMEROS | 1 | ||||
| 1° +45 | REGATAS | 8 | ROWING | 4 | TALLERES | 2 | |||||
| 2º +45 | REGATAS | 4 | JOCKEY | 2 | REMEROS | 1 | |||||
| 3º +45 | ROWING | 4 | GIMNASIA | 2 | JOCKEY | 1 | |||||
| 4º +45 | GIMNASIA | 4 | REGATAS | 2 | ROWING | 1 | |||||
| 5º +45 | ROWING | 4 | GIMNASIA | 2 | REMEROS | 1 | |||||
| 1º +55 | REGATAS | 8 | PLAZA | 4 | PROVINCIAL | 2 | |||||
| 2° +55 | GIMNASIA | 4 | JOCKEY | 2 | PLAZA | 1 | |||||
| 3º +55 | JOCKEY | 4 | GIMNASIA | 2 | PROVINCIAL | 1 | |||||
| 4º +55 | JOCKEY | 2 | GIMNASIA | 1 | *** | *** | |||||
| 5º +55 | JOCKEY | 2 | GIMNASIA | 1 | *** | *** | |||||
| D A M A S | |||||||||||
| CATEGORIA | PRIMER PUESTO | SEGUNDO PUESTO | TERCER PUESTO | ||||||||
| 1º LIBRE | GIMNASIA | 4 | REGATAS | 2 | *** | *** | |||||
| 3º +20 | REGATAS | 4 | INTERTENIS | 2 | GIMNASIA | 1 | |||||
| 1º +30 | ROWING | 4 | TALLERES | 2 | *** | *** | |||||
| 4º +30 | CAÑADA | 4 | ROWING | 2 | GIMNASIA | 1 | |||||
| 5º +30 | JOCKEY | 2 | GIMNASIA | 1 | *** | *** | |||||
| 2º +40 | JOCKEY | 4 | PROVINCIAL | 2 | ROWING | 1 | |||||
| 3° +40 | GIMNASIA | 4 | ROWING | 2 | JOCKEY | 1 | |||||
| A | 4º +40 | GIMNASIA | 4 | JOCKEY | 2 | BANCARIO | 1 | ||||
| 5º +40 | JOCKEY | 4 | CAÑADA | 2 | GIMNASIA | 1 | |||||
| 2º +50 | ROWING | 2 | GIMNASIA | 1 | *** | *** | |||||
| A | 3º +50 | GIMNASIA | 4 | ROWING | 2 | GIMNASIA | 1 | ||||
| LIBRES | |||||||||||
| CATEGORIA | PRIMER PUESTO | SEGUNDO PUESTO | TERCER PUESTO | ||||||||
| 1º LIBRE | LAWN | 8 | ROWING | 4 | SAN NICOLAS | 2 | |||||
| 2º LIBRE | REGATAS | 4 | ROWING | 2 | PROVINCIAL | 1 | |||||
| 3º LIBRE | INTERTENIS | 4 | REGATAS | 2 | ROWING | 1 | |||||
| A | 4º LIBRE | CUVIO | 4 | PROVINCIAL | 2 | INTERTENIS | 1 | ||||
Copa CHALLENGER
| CLUB | PUNTAJE |
| GIMNASIA | 53 |
| ROWING | 45 |
| REGATAS | 34 |
| JOCKEY | 27 |
| LAWN TENNIS | 12 |
| PLAZA | 11 |
| PROVINCIAL | 8 |
| INTERTENIS | 6 |
| SPORT CAÑADA | 6 |
| TALLERES | 5 |
| CUVIO | 4 |
| REMEROS | 3 |
| MITRE | 2 |
| SAN NICOLAS | 2 |
| BANCARIO | 1 |
| FISHERTON |
*** |