Dale Campeón... Dale Campeón...
Canpeonato INTERCLUBES 2014
Copa CHALLENGER
| CLUB | PUNTAJE |
| GIMNASIA | 60 |
| JOCKEY | 50 |
| ROWING | 44 |
| REGATAS | 26 |
| REMEROS | 11 |
| CORIA | 10 |
| TALLERES | 8 |
| PLAZA | 6 |
| SAN LORENZO | 6 |
| FISHERTON | 5 |
| PROVINCIAL | 5 |
| BANCARIO | 3 |
| VICTORIA | 2 |
| C A B A L L E R O S | |||||||||||||
| CATEGORIA | PRIMER PUESTO | SEGUNDO PUESTO | TERCER PUESTO | ||||||||||
| 1º +35 | GIMNASIA | 8 | ROWING | 4 | CORIA | 2 | |||||||
| 1º +45 | JOCKEY | 8 | REGATAS | 4 | ROWING | 2 | |||||||
| 1º +55 | ROWING | 8 | PLAZA | 4 | GIMNASIA | 2 | |||||||
| 2º +35 | GIMNASIA | 4 | ROWING | 2 | VICTORIA | 1 | |||||||
| 2º +45 | JOCKEY | 4 | REGATAS | 2 | FISHERTON | 1 | |||||||
| 2º +55 | JOCKEY | 4 | PLAZA | 2 | JOCKEY | 1 | B | ||||||
| 3° +25 | TALLERES | 4 | CORIA | 2 | VICTORIA | 1 | |||||||
| 3º +35 | GIMNASIA | 4 | TALLERES | 2 | PROVINCIAL | 1 | B | ||||||
| 3º +45 | REMEROS | 4 | JOCKEY | 2 | REGATAS | 1 | |||||||
| 3º +55 | GIMNASIA | 2 | JOCKEY | 1 | *** | 0 | |||||||
| 4º +35 | ROWING | 4 | GIMNASIA | 2 | JOCKEY | 1 | |||||||
| 4º +45 | JOCKEY | 4 | ROWING | 2 | REMEROS | 1 | |||||||
| 4° +55 | GIMNASIA | 4 | JOCKEY | 2 | ROWING | 1 | |||||||
| 5º +35 | GIMNASIA | 4 | ROWING | 2 | JOCKEY | 1 | |||||||
| 5º +45 | JOCKEY | 4 | GIMNASIA | 2 | REGATAS | 1 | |||||||
| 5º +55 | JOCKEY | 2 | GIMNASIA | 1 | *** | 0 | |||||||
| D A M A S | |||||||||||||
| CATEGORIA | PRIMER PUESTO | SEGUNDO PUESTO | TERCER PUESTO | ||||||||||
| 1º LIBRE | GIMNASIA | 4 | REGATAS | 2 | *** | 0 | |||||||
| 1º +40 | JOCKEY | 8 | ROWING | 4 | FISHERTON | 2 | |||||||
| 2º +30 | REGATAS | 4 | GIMNASIA | 2 | VICTORIA | 1 | |||||||
| 2º +40 | GIMNASIA | 4 | TALLERES | 2 | PROVINCIAL | 1 | |||||||
| 3º +40 | ROWING | 4 | JOCKEY | 2 | GIMNASIA | 1 | |||||||
| 3º +50 | GIMNASIA | 4 | JOCKEY | 2 | PROVINCIAL | 1 | |||||||
| 4° +30 | REMEROS | 4 | FISHERTON | 2 | SAN LORENZO | 1 | |||||||
| 4º +40 | SAN LORENZO | 4 | BANCARIO | 2 | ROWING | 1 | |||||||
| 5º +30 | GIMNASIA | 4 | REMEROS | 2 | SAN LORENZO | 1 | |||||||
| 5º +40 | JOCKEY | 4 | GIMNASIA | 2 | BANCARIO | 1 | |||||||
| LIBRES | |||||||||||||
| CATEGORIA | PRIMER PUESTO | SEGUNDO PUESTO | TERCER PUESTO | TERCER PUESTO | |||||||||
| 1º LIBRE | ROWING | 8 | REGATAS | 4 | PROVINCIAL | 2 | CORIA | 2 | |||||
| 2º LIBRE | CORIA | 4 | REGATAS | 2 | PLAZA | 1 | |||||||
| 3º LIBRE | REGATAS | 4 | GIMNASIA | 2 | ROWING | 1 | |||||||
| 4º LIBRE | GIMNASIA | 4 | REGATAS | 2 | ROWING | 1 | |||||||
Copa SALUD
| CLUB | PUNTAJE | EQUIPOS | COEFICIENTE |
| ROWING | 44 | 17 | 2,588235294 |
| REGATAS | 26 | 18 | 1,444444444 |
| REMEROS | 11 | 8 | 1,375 |
| PLAZA | 6 | 8 | 0,75 |
| FISHERTON | 5 | 7 | 0,714285714 |