En la categiría C, Gastón Rosenzvit venia invicto y se enfrentaba con Tobias Gimenez al que ya le habia ganado en segunda ronda. Con un espectáculo disfrutado y aplaudido por la numerosa platea de asistentes, fue Tobias quien se llevo el preciado título.
En categoría B, Juan Manuel Gimenez que llegó a esta instancia con una WillCard de la organización, venia invicto y enfrentaba a Gonzalo Pait. En un entretenido partido, Juan Manuel, a lo David Nalbandian, llego de atrás y se llevó el premio mayor.
Finalmente en categoria A, volvian a enfrentarse como hace 10 días en la final de la A libre, Juan ignacio López y Martin Nazabal. En un match abierto y con momentos de juego de alto nivel, Juani volvió a ganar y coronó un año de gran producción.
SINGLE "A" | |||
SINGLE "A" |
Ptos | ||
1 | LOPEZ J. IGNACIO | 8 | |
2 | NAZABAL MARTIN | 4 | |
3 | YANNO GUSTAVO | 3 | |
4 | BARGUT DAVID | 1,5 | |
5 | DOFFO JOSE | 1 | |
6 | CERIANI OCTAVIO | 1 | |
7 | BLAHA MARIO | 0,5 | |
8 | MORLAQUETTI, IVAN | 0,5 | |
Partido 1 | LOPEZ J. IGNACIO | vs. | MORLAQUETTI, IVAN |
Partido 2 | NAZABAL MARTIN | vs. | BLAHA MARIO |
Partido 3 | YANNO GUSTAVO | vs. | CERIANI OCTAVIO |
Partido 4 | BARGUT DAVID | vs. | DOFFO JOSE |
Ronda ganadores |
|||
Partido 5 | Ganador Partido 1 | vs. | Ganador partido 4 |
Partido 6 | Ganador Partido 2 | vs. | Ganador partido 3 |
Partido 7 | Ganador partido 5 | vs. | Ganador partido 6 |
Ronda Perdedores |
|||
Partido 8 | Perdedor Partido 1 | vs. | Perdedor Partido 4 |
Partido 9 | Perdedor Partido 2 | vs. | Perdedor Partido 3 |
Partido 10 | Ganador Partido 8 | vs. | Ganador Partido 9 |
Partido 11 | Perdedor Partido 5 | vs. | Perdedor Partido 6 |
Partido 12 | Ganador Partido 10 | vs. | Ganador Partdio 11 |
Final |
|||
Partido 13 | Ganador Partido 7 | vs. | Ganador Partido 12 |
SINGLE "B" |
|||
SINGLE "B" | Ptos. | ||
1 | ROSENZVIT IGNACIO | 5 | |
2 | LAPOUGE MARCOS | 2 | |
3 | SORRENTINO FERNANDO | 1 | |
4 | CASTRO ROJAS IGNACIO | 1 | |
5 | QUIGNARD SEBASTIAN | 1 | |
6 | BIGOTTO FERNANDO | 0,5 | |
7 | PAIT, GONZALO | 0,5 | |
8 | GIMENEZ JUAN MANUEL | ||
Partido 1 C | ROSENZVIT IGNACIO | vs. | GIMENEZ JUAN MANUEL |
Partido 2 C | LAPOUGE MARCOS | vs. | PAIT, GONZALO |
Partido 3 C | SORRENTINO FERNANDO | vs. | BIGOTTO FERNANDO |
Partido 4 C | CASTRO ROJAS IGNACIO | vs. | QUIGNARD SEBASTIAN |
Ronda ganadores |
|||
Partido 5 | Ganador Partido 1 | vs. | Ganador partido 4 |
Partido 6 | Ganador Partido 2 | vs. | Ganador partido 3 |
Partido 7 | Ganador partido 5 | vs. | Ganador partido 6 |
Ronda Perdedores |
|||
Partido 8 | Perdedor Partido 1 | vs. | Perdedor Partido 4 |
Partido 9 | Perdedor Partido 2 | vs. | Perdedor Partido 3 |
Partido 10 | Ganador Partido 8 | vs. | Ganador Partido 9 |
Partido 11 | Perdedor Partido 5 | vs. | Perdedor Partido 6 |
Partido 12 | Ganador Partido 10 | vs. | Ganador Partdio 11 |
Final |
|||
Partido 13 | Ganador Partido 7 | vs. | Ganador Partido 12 |
SINGLE "C" |
|||
SINGLE "C" | Ptos. | ||
1 | VINCENZI JULIAN | 6 | |
2 | GONZALEZ WALTER H. | 4 | |
3 | ROSENVIZT GASTON | 4 | |
4 | CATALDI OSCAR | 2 | |
5 | COLOMBO CRISTIAN | 1 | |
6 | COLOMBO NICOLAS | 1 | |
7 | GIMENEZ TOBIAS | 0,5 | |
8 | BAGNI MARCELO | 0,5 | |
Partido 1 C | VINCENZI JULIAN | vs. | BAGNI MARCELO |
Partido 2 C | GONZALEZ WALTER H. | vs. | GIMENEZ TOBIAS |
Partido 3 C | ROSENVIZT GASTON | vs. | COLOMBO NICOLAS |
Partido 4 C | CATALDI OSCAR | vs. | COLOMBO CRISTIAN |
Ronda ganadores |
|||
Partido 5 | Ganador Partido 1 | vs. | Ganador partido 4 |
Partido 6 | Ganador Partido 2 | vs. | Ganador partido 3 |
Partido 7 | Ganador partido 5 | vs. | Ganador partido 6 |
Ronda Perdedores |
|||
Partido 8 | Perdedor Partido 1 | vs. | Perdedor Partido 4 |
Partido 9 | Perdedor Partido 2 | vs. | Perdedor Partido 3 |
Partido 10 | Ganador Partido 8 | vs. | Ganador Partido 9 |
Partido 11 | Perdedor Partido 5 | vs. | Perdedor Partido 6 |
Partido 12 | Ganador Partido 10 | vs. | Ganador Partdio 11 |
Final |
|||
Partido 13 | Ganador Partido 7 | vs. | Ganador Partido 12 |